C09973509 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Miniature Dachshund - Smooth Haired
Age (years):9
Diagnosis or signs:see notes
Consult notes
Previous claim history (22)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | C09954634 | PANNICULITIS |
| 2026-02-18 | C09918901 | MASS LESION - SKIN (CUTANEOUS) |
| 2026-02-08 | C09873168 | MASS LESION - SKIN (CUTANEOUS) |
| 2026-01-26 | C09896342 | HYPERSENSITIVITY (ALLERGIC) SKIN DISORDER |
| 2026-01-26 | C09896342 | CONJUNCTIVITIS |
| 2026-01-09 | C09873172 | Preventative/Elective Procedure |
| 2020-08-27 | C3129046 | GASTROINTESTINAL PROBLEMS |
| 2020-08-25 | C3129046 | GASTROINTESTINAL PROBLEMS |
| 2020-03-31 | C2824873 | PRURITUS - PRESENTING COMPLAINT |
| 2020-03-20 | C2824868 | PRURITUS - PRESENTING COMPLAINT |
| 2019-08-27 | C2416172 | FLEA/TICK/WORM CONTROL |
| 2019-08-27 | C2416172 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-07-11 | C2331633 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-06-11 | C2281496 | VOMITING - PRESUMED SELF-LIMITING |
| 2018-10-27 | C1896166 | EYE CONDITIONS |
| 2018-04-20 | C1814627 | BEHAVIOURAL PROBLEM |
| 2018-03-26 | C1599166 | DESEXING-COMPLICATIONS |
| 2018-03-13 | C1593574 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN |
| 2018-03-09 | C1567314 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN |
| 2018-02-17 | C1534050 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN |
| 2018-02-12 | C1528150 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN |
| 2018-01-29 | C1528148 | VOMITING - OTHER - PRESENTING COMPLAINT |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_antibiotics_-_amoxicillin_and_clavulanic_acid | 28.89 | 2026-03-02 | — |
| 20000 | tstarc_procedure_fee | 23.61 | 2026-03-02 | — |
UPM+
- DG02720MASS LESION - SKIN (CUTANEOUS)DSTP_mass_lesion_-_unspecified
Variant (sleepy_king)
MASS LESION
DSTP_mass_lesion_-_unspecified
Conf: 0.860
Threshold: 0.44
Above: ✓
Correct?