C10030950 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Bull Arab Cross
Age (years):11
Diagnosis or signs:Synovan course
Consult notes
Arthritis shots
Previous claim history (22)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | C09863012 | ASPERGILLOSIS |
| 2019-10-19 | C2523759 | ATOPY |
| 2019-10-19 | C2523767 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-09-27 | C2469121 | ATOPY |
| 2019-07-26 | C2378648 | ATOPY |
| 2019-05-30 | C2287932 | ATOPY |
| 2019-04-01 | C2168427 | ATOPY |
| 2019-03-25 | C2156621 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN |
| 2019-01-30 | C2054226 | ATOPY |
| 2018-11-23 | C1951379 | ATOPY |
| 2018-10-24 | C1951375 | VOMITING - PRESUMED SELF-LIMITING |
| 2018-10-22 | C1896504 | GASTROINTESTINAL PROBLEMS |
| 2018-10-20 | C1885785 | GASTROINTESTINAL PROBLEMS |
| 2018-10-02 | C1885777 | ATOPY |
| 2018-08-03 | C1779803 | ATOPY |
| 2018-07-27 | C1763473 | DERMATITIS - ATOPIC |
| 2018-04-26 | C1763473 | DERMATITIS - ATOPIC |
| 2016-11-08 | C0999795 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2016-11-08 | C0999795 | HEARTWORM CONTROL |
| 2016-11-08 | C0999795 | FLEA/TICK/WORM CONTROL |
| 2016-11-08 | C0999795 | HEARTWORM CONTROL |
| 2016-11-08 | C0999795 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_consultation | 136.74 | 2026-03-14 | — |
| 20000 | tstarc_arthritis_injection | 29.31 | 2026-03-14 | — |
| 30000 | tstarc_hospital_injection | 36.58 | 2026-03-14 | — |
| 40000 | tstarc_arthritis_injection | 29.31 | 2026-03-14 | — |
| 50000 | tstarc_hospital_injection | 36.58 | 2026-03-14 | — |
| 60000 | tstarc_arthritis_injection | 29.31 | 2026-03-14 | — |
| 70000 | tstarc_hospital_injection | 36.58 | 2026-03-14 | — |
UPM+
- DG03248Cruciate Disease - Left LegDSTP_cruciate_disease
Variant (sleepy_king)
ARTHRITIS
DSTP_osteoarthritis
Conf: 0.920
Threshold: 0.17
Above: ✓
Correct?
Reason (correct)