C10002652 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Cavoodle
Age (years):9
Diagnosis or signs:see notes
Consult notes
Inj
Previous claim history (23)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | C09870158 | ADDISONS DISEASE |
| 2026-01-08 | C09729540 | ADDISONS DISEASE |
| 2025-12-09 | C09602903 | ADDISONS DISEASE |
| 2024-07-11 | C7453890 | NECK PAIN |
| 2024-05-13 | C7260103 | PAIN - MUSCULOSKELETAL - PRESENTING COMPLAINT |
| 2023-12-18 | C6670957 | CLOSTRIDIOSIS |
| 2023-12-17 | C6670945 | Complication of Grooming |
| 2023-12-13 | C6670894 | SWELLING |
| 2023-07-25 | C6157108 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2023-07-25 | C6157108 | HEARTWORM CONTROL |
| 2022-08-03 | C4981045 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2022-08-03 | C4981045 | HEARTWORM CONTROL |
| 2022-04-11 | C4658195 | EAR CONDITIONS |
| 2021-09-08 | C4653344 | BLOOD SCREEN |
| 2021-09-08 | C4653344 | TEETH CLEANING |
| 2020-01-12 | C2663524 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN |
| 2018-08-06 | C1780947 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2018-08-06 | C1780947 | HEARTWORM CONTROL |
| 2018-08-06 | C1780947 | PRESENTED FOR INVESTIGATION OF ABNORMAL TEST RESULT - PRESENTING COMPLAINT |
| 2018-08-06 | C1780947 | FLEA/TICK/WORM CONTROL |
| 2018-07-30 | C1780949 | TONSILLITIS |
| 2018-06-27 | C1723032 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - ALLIUM GENUS (UNSPECIFIED) |
| 2018-06-25 | C1723032 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - ALLIUM GENUS (UNSPECIFIED) |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_corticosteroid_injection | 48.17 | 2026-03-09 | — |
| 20000 | tstarc_hospital_injection | 39.73 | 2026-03-09 | — |
UPM+
- DG02347HYPOADRENOCORTICISM (ADRENOCORTICAL HYPOFUNCTION)DSTP_hypoadrenocorticism_(addison's_disease)
Variant (sleepy_king)
HYPOADRENOCORTICISM (ADRENOCORTICAL HYPOFUNCTION)
DSTP_hypoadrenocorticism_(addison's_disease)
Conf: 0.990
Threshold: 0.22
Above: ✓
Correct?