C10001147 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Golden Retriever
Age (years):13
Diagnosis or signs:Arthritis
Consult notes
Cartrophen inj - HC
Previous claim history (25)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | C09883508 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2026-02-10 | C09883508 | ARTHRITIS |
| 2025-03-07 | C8424157 | MASS LESION - SKIN (CUTANEOUS) |
| 2025-02-14 | C8333371 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2024-06-24 | C7409644 | COUNCIL REGISTRATION FEES |
| 2022-11-14 | C5287992 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2022-03-16 | C4594558 | PANCREATITIS |
| 2021-08-03 | C3963987 | SOFT TISSUE INJURY |
| 2021-03-15 | C3601234 | CONJUNCTIVITIS |
| 2021-03-15 | C3601234 | VACCINATIONS |
| 2020-09-12 | C3167976 | OSTEOARTHRITIS - ELBOW |
| 2020-02-15 | C2737382 | VACCINATIONS |
| 2019-02-16 | C2134308 | OSTEOARTHRITIS - ELBOW |
| 2019-02-02 | C2077313 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-02-02 | C2077313 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2018-08-26 | C1821453 | GASTROINTESTINAL PROBLEMS |
| 2017-12-23 | C1469778 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2016-11-26 | C1011171 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2015-11-02 | C0647708 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2015-11-02 | C0647834 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2014-11-08 | C0388575 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2014-04-19 | C0264203 | LAMENESS LF |
| 2014-02-13 | C0230574 | DESEXING |
| 2013-11-23 | C0184473 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2013-11-23 | C0184473 | MICROCHIPPING |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_arthritis_injection | 7.42 | 2026-03-07 | — |
| 20000 | tstarc_hospital_injection | 61.00 | 2026-03-07 | — |
| 30000 | tstarc_food | 18.99 | 2026-03-07 | upstreamDSTP_general_exclusion |
UPM+
- DG00205ARTHRITISDSTP_osteoarthritis
Variant (sleepy_king)
ARTHRITIS
DSTP_osteoarthritis
Conf: 1.000
Threshold: 0.17
Above: ✓
Correct?