C09993322 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Golden Retriever Cross
Age (years):5
Diagnosis or signs:Grass seed exploration & surgery
Consult notes
Previous claim history (6)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | C8054822 | SWELLING |
| 2023-10-10 | C6406547 | Grass Seed Abscess |
| 2023-10-08 | C6392992 | FOREIGN BODY, GRASS SEED |
| 2022-11-26 | C5328803 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2022-07-14 | C4943163 | TORN DEW CLAW |
| 2022-07-14 | C4943169 | TORN DEW CLAW |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_anaesthesia_-_inhalation_anaesthetic | 88.88 | 2026-03-05 | — |
| 20000 | tstarc_anaesthesia_-_inhalation_anaesthetic | 117.81 | 2026-03-05 | — |
| 30000 | tstarc_bandages_and_dressings | 31.00 | 2026-03-05 | — |
| 40000 | tstarc_antibiotics_-_amoxicillin_and_clavulanic_acid | 57.30 | 2026-03-05 | — |
| 50000 | tstarc_elizabethan_(buster)_collar | 24.53 | 2026-03-05 | — |
| 60000 | tstarc_hospitalisation | 90.75 | 2026-03-05 | — |
| 70000 | tstarc_meloxicam | 54.44 | 2026-03-05 | — |
| 80000 | tstarc_iv_catheterisation | 12.20 | 2026-03-05 | — |
| 90000 | tstarc_iv_catheterisation | 1.37 | 2026-03-05 | — |
| 100000 | tstarc_equipments_-_extension_sets | 6.05 | 2026-03-05 | — |
| 110000 | tstarc_fluid_therapy | 37.40 | 2026-03-05 | — |
| 120000 | tstarc_meloxicam | 48.54 | 2026-03-05 | — |
| 130000 | tstarc_surgery_fee | 231.00 | 2026-03-05 | — |
| 140000 | tstarc_theatre_fee | 94.60 | 2026-03-05 | — |
| 150000 | tstarc_vaccination_(canine) | 36.80 | 2026-03-05 | upstreamDSTP_routine_care_-_vaccinations_or_health_checks |
| 160000 | tstarc_vaccination_(canine) | 118.30 | 2026-03-05 | upstreamDSTP_routine_care_-_vaccinations_or_health_checks |
UPM+
- DG00867FOREIGN BODY, GRASS SEEDDSTP_foreign_body_-_grass_seed
Variant (sleepy_king)
FOREIGN BODY, GRASS SEED
DSTP_foreign_body_-_grass_seed
Conf: 0.940
Threshold: 0.65
Above: ✓
Correct?