C09990239 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Spoodle
Age (years):8
Diagnosis or signs:THR (Total Hip Replacement)
Consult notes
THR $11,100
Previous claim history (3)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | C09958408 | ARTHRITIS |
| 2026-02-24 | C09952695 | ARTHRITIS |
| 2026-01-09 | C09876001 | OSTEOARTHRITIS - HIP |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_opioids_-_methadone | 3.24 | 2026-03-04 | — |
| 20000 | tstarc_procedure_fee | 65.00 | 2026-03-04 | — |
| 30000 | tstarc_trazodone | 4.03 | 2026-03-04 | — |
| 40000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
| 50000 | tstarc_opioids_-_methadone | 3.24 | 2026-03-04 | — |
| 60000 | tstarc_procedure_fee | 65.00 | 2026-03-04 | — |
| 70000 | tstarc_antibiotics_-_cefazolin | 1.33 | 2026-03-04 | — |
| 80000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
| 90000 | tstarc_trazodone | 4.03 | 2026-03-04 | — |
| 100000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
| 110000 | tstarc_opioids_-_methadone | 3.24 | 2026-03-04 | — |
| 120000 | tstarc_procedure_fee | 65.00 | 2026-03-04 | — |
| 130000 | tstarc_antibiotics_-_cefazolin | 1.33 | 2026-03-04 | — |
| 140000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
| 150000 | tstarc_opioids_-_methadone | 3.24 | 2026-03-04 | — |
| 160000 | tstarc_procedure_fee | 65.00 | 2026-03-04 | — |
| 170000 | tstarc_trazodone | 4.03 | 2026-03-04 | — |
| 180000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
| 190000 | tstarc_antibiotics_-_cefazolin | 1.33 | 2026-03-04 | — |
| 200000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
| 210000 | tstarc_sedation_for_procedure | 31.05 | 2026-03-04 | — |
| 220000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
| 230000 | tstarc_anaesthesia_-_propofol | 18.07 | 2026-03-04 | — |
| 240000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
| 250000 | tstarc_opioids_-_fentanyl | 33.88 | 2026-03-04 | — |
| 260000 | tstarc_procedure_fee | 65.00 | 2026-03-04 | — |
| 270000 | tstarc_anaesthesia_-_ketamine | 2.97 | 2026-03-04 | — |
| 280000 | tstarc_procedure_fee | 65.00 | 2026-03-04 | — |
| 290000 | tstarc_atropine | 15.10 | 2026-03-04 | — |
| 300000 | tstarc_procedure_fee | 45.00 | 2026-03-04 | — |
UPM+
- DG02268HIP DYSPLASIA, DEVELOPMENTALDSTP_hip_dysplasia
Variant (sleepy_king)
ARTHRITIS
DSTP_osteoarthritis
Conf: 0.280
Threshold: 0.17
Above: ✓
Correct?
Acceptable?
Reason (not acceptable — misleading)
Diagnosis description