C09988677 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Dachshund - Smooth Haired
Age (years):8
Diagnosis or signs:Bruno ate a raisin bar he required after hours medical attention
Consult notes
Previous claim history (24)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2025-07-16 | C8970842 | MASS LESION |
| 2025-07-02 | C8934887 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN |
| 2025-05-27 | C8765994 | MASS LESION - SKIN (CUTANEOUS) |
| 2025-03-04 | C8410151 | GASTROINTESTINAL PROBLEMS |
| 2025-02-24 | C8393038 | GASTROINTESTINAL PROBLEMS |
| 2024-09-13 | C7712302 | INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN |
| 2023-04-30 | C5846908 | HYMENOPTERA STINGS (BEE, WASP) |
| 2022-10-20 | C5210852 | GASTRIC (STOMACH) DILATION |
| 2022-10-19 | C5210816 | GASTRIC (STOMACH) DILATION |
| 2021-11-17 | C4247626 | INTOXICATION (POISONING)/TOXIN EXPOSURE - PRESENTING COMPLAINT |
| 2021-11-17 | C4247626 | PRESCRIPTION DIETS |
| 2020-12-08 | C3359705 | INTOXICATION (POISONING)/TOXIN EXPOSURE - PRESENTING COMPLAINT |
| 2020-10-14 | C3239033 | INSECT BITE/STING |
| 2020-10-09 | C3239027 | MISCELLANEOUS CONDITIONS |
| 2020-06-17 | C2973687 | INTOXICATION (POISONING) - RODENTICIDE |
| 2020-06-15 | C2973682 | INTOXICATION (POISONING) - RODENTICIDE |
| 2019-12-17 | C2625762 | INSECT BITE/STING |
| 2019-12-16 | C2625757 | MASS LESION - EAR (AURAL) |
| 2019-09-04 | C2425444 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-09-04 | C2425444 | HEARTWORM CONTROL |
| 2019-09-04 | C2425444 | CONJUNCTIVITIS |
| 2018-11-28 | C1949610 | DESEXING |
| 2018-11-28 | C1949610 | HEARTWORM CONTROL |
| 2018-10-16 | C1890389 | LETHARGY - PRESENTING COMPLAINT |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_consultation | 270.00 | 2026-02-28 | — |
| 20000 | tstarc_diagnostic_test_-_biochemistry | 170.00 | 2026-02-28 | — |
| 30000 | tstarc_apomorphine | 38.96 | 2026-02-28 | — |
| 40000 | tstarc_anti-nausea_medication | 41.24 | 2026-02-28 | — |
| 50000 | tstarc_procedure_fee_-_emesis | 165.00 | 2026-02-28 | — |
UPM+
- DG02452INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISINDSTP_toxicity_-_grapes
Variant (sleepy_king)
INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN
DSTP_toxicity_-_grapes
Conf: 0.980
Threshold: 0.29
Above: ✓
Correct?