C09984887 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:American Cocker Spaniel
Age (years):4
Diagnosis or signs:eyes
Consult notes
Revisit aor
Previous claim history (18)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | C09978951 | GLAUCOMA |
| 2026-02-24 | C09946505 | UVEITIS |
| 2025-12-05 | C09586909 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2025-12-05 | C09586909 | FLEA/TICK/WORM CONTROL |
| 2024-12-17 | C8087573 | CONJUNCTIVITIS |
| 2024-12-03 | C8087573 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2024-12-03 | C8087573 | CONJUNCTIVITIS |
| 2024-09-12 | C7695402 | EAR INFECTION |
| 2024-09-02 | C7656721 | OTITIS EXTERNA |
| 2024-08-13 | C7574850 | HYPERSENSITIVITY (ALLERGIC) SKIN DISORDER |
| 2024-08-13 | C7574850 | FLEA/TICK/WORM CONTROL |
| 2023-12-04 | C6956310 | ATOPY |
| 2023-12-04 | C6956310 | SCOOTING |
| 2023-12-04 | C6956310 | OTITIS EXTERNA |
| 2023-12-04 | C6956310 | FLEA/TICK/WORM CONTROL |
| 2023-12-04 | C6956310 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2023-07-07 | C6076248 | HYPERSENSITIVITY DISORDER (ALLERGY) |
| 2023-06-09 | C6075909 | OTITIS EXTERNA |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_consultation-revisit | 145.00 | 2026-03-04 | — |
| 20000 | tstarc_diagnostic_test_-_tonometry | 42.00 | 2026-03-04 | — |
UPM+
- DG01901UVEITISDSTP_eye_-_uveal_disorder
Variant (sleepy_king)
GLAUCOMA
DSTP_eye_-_glaucoma
Conf: 0.630
Threshold: 0.90
Above: ✗
Correct?
Reason (correct)