C09983805 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Cocker Spaniel
Age (years):4
Diagnosis or signs:Grass seed in ear
Consult notes
Something in L ear? head tilting & shaking ZP
Previous claim history (19)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | C9264063 | CYST |
| 2025-07-01 | C8905640 | GASTROENTERITIS |
| 2025-05-15 | C8712495 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2025-03-07 | C8426173 | GASTROINTESTINAL PROBLEMS |
| 2025-02-17 | C8426168 | ABSCESS |
| 2025-02-14 | C8426156 | MASS LESION - SKIN (CUTANEOUS) |
| 2024-07-07 | C7434502 | INTOXICATION (POISONING) - THEOBROMINE/CHOCOLATE |
| 2024-06-30 | C7412074 | GAIT ABNORMALITY - LAMENESS - PRESENTING COMPLAINT |
| 2024-05-16 | C7239589 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2024-04-20 | C7141756 | LAMENESS LH |
| 2024-02-26 | C6932429 | INGEST FOREIGN OBJECT |
| 2023-01-20 | C5508570 | MENTATION ALTERED - ANXIOUS/DISTRESSED - PRESENTING COMPLAINT |
| 2022-12-02 | C5351575 | PSEUDOPREGNANCY |
| 2022-04-22 | C4683973 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2022-04-22 | C4683973 | FLEA/TICK/WORM CONTROL |
| 2022-04-22 | C4683973 | HEARTWORM CONTROL |
| 2022-03-25 | C4605762 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2022-03-25 | C4605762 | FLEA/TICK/WORM CONTROL |
| 2022-03-25 | C4605762 | HEARTWORM CONTROL |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_consultation | 105.00 | 2026-03-03 | — |
| 20000 | tstarc_sedation_for_procedure | 31.41 | 2026-03-03 | — |
| 30000 | tstarc_sedation_for_procedure | 129.79 | 2026-03-03 | — |
| 40000 | tstarc_surgery_fee | 131.25 | 2026-03-03 | — |
| 50000 | tstarc_ear_medication_-_antibacterial_and_anti-fungal | 21.39 | 2026-03-03 | — |
| 60000 | tstarc_procedure_fee | 14.01 | 2026-03-03 | — |
UPM+
- DG00867FOREIGN BODY, GRASS SEEDDSTP_foreign_body_-_grass_seed
Variant (sleepy_king)
FOREIGN BODY, GRASS SEED
DSTP_foreign_body_-_grass_seed
Conf: 0.800
Threshold: 0.65
Above: ✓
Correct?