C09979130 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Schnoodle
Age (years):11
Diagnosis or signs:see notes
Consult notes
12:45pm ate quarter slice of raisin bread, no obvious discomfort or vomiting at time of call 1.00pm, O was leaving his house ASAP
Previous claim history (26)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2023-04-17 | C5795984 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2022-11-26 | C5390859 | PRURITUS - PRESENTING COMPLAINT |
| 2022-09-05 | C5084928 | HYPOTHYROIDISM |
| 2022-09-05 | C5084928 | TEETH CLEANING |
| 2022-04-07 | C5084918 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2022-04-07 | C5084918 | HEARTWORM CONTROL |
| 2021-04-15 | C3670634 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2021-04-15 | C3670634 | HEARTWORM CONTROL |
| 2020-08-30 | C3131813 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2020-04-15 | C2843710 | PATELLA LUXATION - MEDIAL |
| 2020-04-15 | C2843710 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2020-04-15 | C2843710 | HYPOTHYROIDISM |
| 2020-04-15 | C2843710 | HEARTWORM CONTROL |
| 2019-08-31 | C2420387 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-08-03 | C2384207 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-04-07 | C2169900 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-04-07 | C2169900 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2019-04-07 | C2169900 | HEARTWORM CONTROL |
| 2019-01-24 | C2057718 | HYPOTHYROIDISM |
| 2019-01-24 | C2057718 | ALOPECIA/HAIR COAT ABNORMALITY |
| 2018-11-14 | C1927163 | HYPOTHYROIDISM |
| 2018-11-14 | C1927163 | TEETH CLEANING |
| 2018-04-12 | C1610638 | HYPOTHYROIDISM |
| 2018-04-12 | C1610638 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2018-04-12 | C1610638 | HEARTWORM PREVENTATIVE MEDICATION |
| 2017-10-15 | C1539529 | HYPOTHYROIDISM |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_consultation | 125.00 | 2026-03-03 | — |
| 20000 | tstarc_procedure_fee | 180.00 | 2026-03-03 | — |
| 30000 | tstarc_apomorphine | 10.35 | 2026-03-03 | — |
| 40000 | tstarc_hospital_injection | 33.00 | 2026-03-03 | — |
| 50000 | tstarc_activated_charcoal | 2.36 | 2026-03-03 | — |
UPM+
- DG02452INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISINDSTP_toxicity_-_grapes
Variant (sleepy_king)
INTOXICATION (POISONING), PLANT - GRAPE/RAISIN
DSTP_toxicity_-_grapes
Conf: 0.980
Threshold: 0.29
Above: ✓
Correct?