C09973571 / invoice 10000
Species:CANINE
Breed:Golden Retriever
Age (years):4
Diagnosis or signs:see hx
Consult notes
Percorten injection
Previous claim history (9)
| Date | Claim # | Diagnosis |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | C09830329 | ADDISONS DISEASE |
| 2026-01-30 | C09830329 | VACCINATIONS OR HEALTH CHECKS |
| 2025-12-30 | C09689785 | ADDISONS DISEASE |
| 2024-10-29 | C7924550 | ADDISON'S DISEASE (PRIMARY HYPOADRENOCORTICISM) |
| 2024-10-01 | C7924543 | ADDISON'S DISEASE (PRIMARY HYPOADRENOCORTICISM) |
| 2024-09-18 | C7924526 | ADDISON'S DISEASE (PRIMARY HYPOADRENOCORTICISM) |
| 2024-09-05 | C7924468 | ADDISON'S DISEASE (PRIMARY HYPOADRENOCORTICISM) |
| 2024-09-02 | C7658572 | ADDISON'S DISEASE (PRIMARY HYPOADRENOCORTICISM) |
| 2024-08-29 | C7931487 | SEIZURES |
Line items(lines with upstream diagnosis are skipped by the model)
| Line | tstarc | Amount | Date | Upstream diagnosis |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | tstarc_corticosteroid_injection | 308.86 | 2026-03-02 | — |
| 20000 | tstarc_procedure_fee | 40.00 | 2026-03-02 | — |
UPM+
- DG02347HYPOADRENOCORTICISM (ADRENOCORTICAL HYPOFUNCTION)DSTP_hypoadrenocorticism_(addison's_disease)
Variant (sleepy_king)
HYPOADRENOCORTICISM (ADRENOCORTICAL HYPOFUNCTION)
DSTP_hypoadrenocorticism_(addison's_disease)
Conf: 0.990
Threshold: 0.22
Above: ✓
Correct?